SPECTROGRAPH
SENDER LIBRARY
LIVE · 9 POTS
ON RECORD · ALL POTS
59,166SENDERS 19,704 PRESUMPTIVE VICTIMS · $2.41B EXACT LOSSES
| SENDER | ORIGIN | POTS | SENT IN | NET LOSS | STATUS | REACHABLE | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-0114 | EXCHANGE-DEPOSIT · OKX | 002 · 004 · 008 | $11,402,101 | $10,214,662 | PRESUMPTIVE VICTIM | YES | M2 |
| E-0387 | EXCHANGE-DEPOSIT · BINANCE | 002 | $4,811,540 | $4,811,540 | PRESUMPTIVE VICTIM | YES | M2 |
| E-1206 | SELF-CUSTODY | 001 · 003 | $2,914,006 | $2,645,894 | PRESUMPTIVE VICTIM | NO | M1 |
| E-2251 | SERVICE · PAYMENT PROCESSOR | 004 | $1,700,000 | — | SERVICE | N/A | M1 |
| E-0492 | EXCHANGE-DEPOSIT · COINBASE | 008 | $940,208 | $881,107 | PRESUMPTIVE VICTIM | YES | M2 |
| E-3018 | SELF-CUSTODY | 002 · 007 | $720,441 | — | UNDER REVIEW | NO | M1 |
| E-1840 | PLUMBING | 001 | $655,900 | — | MULE PATTERN | NO | M1 |
| E-0771 | EXCHANGE-DEPOSIT · KRAKEN | 003 | $512,663 | $509,643 | PRESUMPTIVE VICTIM | YES | M2 |
SORTNET LOSS ↓ORIGIN CLASSPOTS TOUCHEDSTATUSREACHABILITY